For water, 1 US quart (dry) (US qt dry) is equal to 1.1012 kilograms (kg)
US quarts (dry) to kilograms converter
- 1 US quart (dry) = 1.1012 kilograms
- 2 US quarts (dry) = 2.2024 kilograms
- 3 US quarts (dry) = 3.3036 kilograms
- 4 US quarts (dry) = 4.4048 kilograms
- 5 US quarts (dry) = 5.506 kilograms
- 6 US quarts (dry) = 6.6072 kilograms
- 7 US quarts (dry) = 7.7084 kilograms
- 8 US quarts (dry) = 8.8096 kilograms
- 9 US quarts (dry) = 9.9108 kilograms
- 10 US quarts (dry) = 11.012 kilograms
How to convert US quarts (dry) to kilograms?
To convert a volume measurement from US quarts (dry) to kilograms, multiply the value in US quarts (dry) by the density of the ingredient, then multiply the result by 1.1012.
US quarts (dry) to kilograms conversion formula
kilograms = US quarts (dry) × density of the ingredient × 1.1012
US quarts (dry) to kilograms conversion factor
There is no direct conversion factor for converting US quarts (dry) to kilograms. US quart (dry) is a unit of volume, while kilogram is a unit of mass. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert US quarts (dry) to kilograms, the density of the ingredient must be taken into account.
US quarts (dry) to kilograms conversion table
| US quarts (dry) (US qt dry) | Kilograms (kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 US qt dry | 0.0011012 kg | 0.00099108 kg | 0.000582535 kg | 0.000231252 kg |
| 0.01 US qt dry | 0.011012 kg | 0.0099108 kg | 0.00582535 kg | 0.00231252 kg |
| 0.1 US qt dry | 0.11012 kg | 0.099108 kg | 0.0582535 kg | 0.0231252 kg |
| 1 US qt dry | 1.1012 kg | 0.99108 kg | 0.582535 kg | 0.231252 kg |
| 2 US qt dry | 2.2024 kg | 1.98216 kg | 1.16507 kg | 0.462504 kg |
| 3 US qt dry | 3.3036 kg | 2.97324 kg | 1.7476 kg | 0.693756 kg |
| 4 US qt dry | 4.4048 kg | 3.96432 kg | 2.33014 kg | 0.925008 kg |
| 5 US qt dry | 5.506 kg | 4.9554 kg | 2.91267 kg | 1.15626 kg |
| 6 US qt dry | 6.6072 kg | 5.94648 kg | 3.49521 kg | 1.38751 kg |
| 7 US qt dry | 7.7084 kg | 6.93756 kg | 4.07774 kg | 1.61876 kg |
| 8 US qt dry | 8.8096 kg | 7.92864 kg | 4.66028 kg | 1.85002 kg |
| 9 US qt dry | 9.9108 kg | 8.91972 kg | 5.24281 kg | 2.08127 kg |
| 10 US qt dry | 11.012 kg | 9.9108 kg | 5.82535 kg | 2.31252 kg |
| 20 US qt dry | 22.024 kg | 19.8216 kg | 11.6507 kg | 4.62504 kg |
| 30 US qt dry | 33.036 kg | 29.7324 kg | 17.476 kg | 6.93756 kg |
| 40 US qt dry | 44.048 kg | 39.6432 kg | 23.3014 kg | 9.25008 kg |
| 50 US qt dry | 55.06 kg | 49.554 kg | 29.1267 kg | 11.5626 kg |
| 60 US qt dry | 66.072 kg | 59.4648 kg | 34.9521 kg | 13.8751 kg |
| 70 US qt dry | 77.084 kg | 69.3756 kg | 40.7774 kg | 16.1876 kg |
| 80 US qt dry | 88.096 kg | 79.2864 kg | 46.6028 kg | 18.5002 kg |
| 90 US qt dry | 99.108 kg | 89.1972 kg | 52.4281 kg | 20.8127 kg |
| 100 US qt dry | 110.12 kg | 99.108 kg | 58.2535 kg | 23.1252 kg |
This page is also available in the following languages: