For water, 1 US quart (liquid) (US qt lqd) is equal to 0.94635 kilograms (kg)
US quarts (liquid) to kilograms converter
- 1 US quart (liquid) = 0.94635 kilograms
- 2 US quarts (liquid) = 1.8927 kilograms
- 3 US quarts (liquid) = 2.83905 kilograms
- 4 US quarts (liquid) = 3.7854 kilograms
- 5 US quarts (liquid) = 4.73175 kilograms
- 6 US quarts (liquid) = 5.6781 kilograms
- 7 US quarts (liquid) = 6.62445 kilograms
- 8 US quarts (liquid) = 7.5708 kilograms
- 9 US quarts (liquid) = 8.51715 kilograms
- 10 US quarts (liquid) = 9.4635 kilograms
How to convert US quarts (liquid) to kilograms?
To convert a volume measurement from US quarts (liquid) to kilograms, multiply the value in US quarts (liquid) by the density of the ingredient, then multiply the result by 0.94635.
US quarts (liquid) to kilograms conversion formula
kilograms = US quarts (liquid) × density of the ingredient × 0.94635
US quarts (liquid) to kilograms conversion factor
There is no direct conversion factor for converting US quarts (liquid) to kilograms. US quart (liquid) is a unit of volume, while kilogram is a unit of mass. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert US quarts (liquid) to kilograms, the density of the ingredient must be taken into account.
US quarts (liquid) to kilograms conversion table
| US quarts (liquid) (US qt lqd) | Kilograms (kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 US qt lqd | 0.00094635 kg | 0.000851715 kg | 0.000500619 kg | 0.000198734 kg |
| 0.01 US qt lqd | 0.0094635 kg | 0.00851715 kg | 0.00500619 kg | 0.00198734 kg |
| 0.1 US qt lqd | 0.094635 kg | 0.0851715 kg | 0.0500619 kg | 0.0198734 kg |
| 1 US qt lqd | 0.94635 kg | 0.851715 kg | 0.500619 kg | 0.198734 kg |
| 2 US qt lqd | 1.8927 kg | 1.70343 kg | 1.00124 kg | 0.397467 kg |
| 3 US qt lqd | 2.83905 kg | 2.55515 kg | 1.50186 kg | 0.596201 kg |
| 4 US qt lqd | 3.7854 kg | 3.40686 kg | 2.00248 kg | 0.794934 kg |
| 5 US qt lqd | 4.73175 kg | 4.25858 kg | 2.5031 kg | 0.993668 kg |
| 6 US qt lqd | 5.6781 kg | 5.11029 kg | 3.00371 kg | 1.1924 kg |
| 7 US qt lqd | 6.62445 kg | 5.96201 kg | 3.50433 kg | 1.39113 kg |
| 8 US qt lqd | 7.5708 kg | 6.81372 kg | 4.00495 kg | 1.58987 kg |
| 9 US qt lqd | 8.51715 kg | 7.66544 kg | 4.50557 kg | 1.7886 kg |
| 10 US qt lqd | 9.4635 kg | 8.51715 kg | 5.00619 kg | 1.98734 kg |
| 20 US qt lqd | 18.927 kg | 17.0343 kg | 10.0124 kg | 3.97467 kg |
| 30 US qt lqd | 28.3905 kg | 25.5515 kg | 15.0186 kg | 5.96201 kg |
| 40 US qt lqd | 37.854 kg | 34.0686 kg | 20.0248 kg | 7.94934 kg |
| 50 US qt lqd | 47.3175 kg | 42.5858 kg | 25.031 kg | 9.93668 kg |
| 60 US qt lqd | 56.781 kg | 51.1029 kg | 30.0371 kg | 11.924 kg |
| 70 US qt lqd | 66.2445 kg | 59.6201 kg | 35.0433 kg | 13.9113 kg |
| 80 US qt lqd | 75.708 kg | 68.1372 kg | 40.0495 kg | 15.8987 kg |
| 90 US qt lqd | 85.1715 kg | 76.6544 kg | 45.0557 kg | 17.886 kg |
| 100 US qt lqd | 94.635 kg | 85.1715 kg | 50.0619 kg | 19.8734 kg |
This page is also available in the following languages: