For water, 1 US teaspoon (US tsp) is equal to 4929 milligrams (mg)
US teaspoons to milligrams converter
- 1 US teaspoon = 4929 milligrams
- 2 US teaspoons = 9858 milligrams
- 3 US teaspoons = 14787 milligrams
- 4 US teaspoons = 19716 milligrams
- 5 US teaspoons = 24645 milligrams
- 6 US teaspoons = 29574 milligrams
- 7 US teaspoons = 34503 milligrams
- 8 US teaspoons = 39432 milligrams
- 9 US teaspoons = 44361 milligrams
- 10 US teaspoons = 49290 milligrams
How to convert US teaspoons to milligrams?
To convert a volume measurement from US teaspoons to milligrams, multiply the value in US teaspoons by the density of the ingredient, then multiply the result by 4929.
US teaspoons to milligrams conversion formula
milligrams = US teaspoons × density of the ingredient × 4929
US teaspoons to milligrams conversion factor
There is no direct conversion factor for converting US teaspoons to milligrams. US teaspoon is a unit of volume, while milligram is a unit of mass. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert US teaspoons to milligrams, the density of the ingredient must be taken into account.
US teaspoons to milligrams conversion table
| US teaspoons (US tsp) | Milligrams (mg) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 US tsp | 4.929 mg | 4.4361 mg | 2.60744 mg | 1.03509 mg |
| 0.01 US tsp | 49.29 mg | 44.361 mg | 26.0744 mg | 10.3509 mg |
| 0.1 US tsp | 492.9 mg | 443.61 mg | 260.744 mg | 103.509 mg |
| 1 US tsp | 4929 mg | 4436.1 mg | 2607.44 mg | 1035.09 mg |
| 2 US tsp | 9858 mg | 8872.2 mg | 5214.88 mg | 2070.18 mg |
| 3 US tsp | 14787 mg | 13308.3 mg | 7822.32 mg | 3105.27 mg |
| 4 US tsp | 19716 mg | 17744.4 mg | 10429.8 mg | 4140.36 mg |
| 5 US tsp | 24645 mg | 22180.5 mg | 13037.2 mg | 5175.45 mg |
| 6 US tsp | 29574 mg | 26616.6 mg | 15644.6 mg | 6210.54 mg |
| 7 US tsp | 34503 mg | 31052.7 mg | 18252.1 mg | 7245.63 mg |
| 8 US tsp | 39432 mg | 35488.8 mg | 20859.5 mg | 8280.72 mg |
| 9 US tsp | 44361 mg | 39924.9 mg | 23467 mg | 9315.81 mg |
| 10 US tsp | 49290 mg | 44361 mg | 26074.4 mg | 10350.9 mg |
| 20 US tsp | 98580 mg | 88722 mg | 52148.8 mg | 20701.8 mg |
| 30 US tsp | 147870 mg | 133083 mg | 78223.2 mg | 31052.7 mg |
| 40 US tsp | 197160 mg | 177444 mg | 104297.64 mg | 41403.6 mg |
| 50 US tsp | 246450 mg | 221805 mg | 130372.05 mg | 51754.5 mg |
| 60 US tsp | 295740 mg | 266166 mg | 156446.46 mg | 62105.4 mg |
| 70 US tsp | 345030 mg | 310527 mg | 182520.87 mg | 72456.3 mg |
| 80 US tsp | 394320 mg | 354888 mg | 208595.28 mg | 82807.2 mg |
| 90 US tsp | 443610 mg | 399249 mg | 234669.69 mg | 93158.1 mg |
| 100 US tsp | 492900 mg | 443610 mg | 260744.1 mg | 103509 mg |
This page is also available in the following languages: