For water, 1 centiliter (cl) is equal to 0.01 kilograms (kg)
Centiliters to kilograms converter
- 1 centiliter = 0.01 kilograms
- 2 centiliters = 0.02 kilograms
- 3 centiliters = 0.03 kilograms
- 4 centiliters = 0.04 kilograms
- 5 centiliters = 0.05 kilograms
- 6 centiliters = 0.06 kilograms
- 7 centiliters = 0.07 kilograms
- 8 centiliters = 0.08 kilograms
- 9 centiliters = 0.09 kilograms
- 10 centiliters = 0.1 kilograms
How to convert centiliters to kilograms?
To convert a volume measurement from centiliters to kilograms, multiply the value in centiliters by the density of the ingredient, then multiply the result by 0.01.
Centiliters to kilograms conversion formula
kilograms = centiliters × density of the ingredient × 0.01
Centiliters to kilograms conversion factor
There is no direct conversion factor for converting centiliters to kilograms. centiliter is a unit of volume, while kilogram is a unit of mass. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert centiliters to kilograms, the density of the ingredient must be taken into account.
Centiliters to kilograms conversion table
| Centiliters (cl) | Kilograms (kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 cl | 1.0 × 10-5 kg | 9.0 × 10-6 kg | 5.29 × 10-6 kg | 2.1 × 10-6 kg |
| 0.01 cl | 0.0001 kg | 9.0 × 10-5 kg | 5.29 × 10-5 kg | 2.1 × 10-5 kg |
| 0.1 cl | 0.001 kg | 0.0009 kg | 0.000529 kg | 0.00021 kg |
| 1 cl | 0.01 kg | 0.009 kg | 0.00529 kg | 0.0021 kg |
| 2 cl | 0.02 kg | 0.018 kg | 0.01058 kg | 0.0042 kg |
| 3 cl | 0.03 kg | 0.027 kg | 0.01587 kg | 0.0063 kg |
| 4 cl | 0.04 kg | 0.036 kg | 0.02116 kg | 0.0084 kg |
| 5 cl | 0.05 kg | 0.045 kg | 0.02645 kg | 0.0105 kg |
| 6 cl | 0.06 kg | 0.054 kg | 0.03174 kg | 0.0126 kg |
| 7 cl | 0.07 kg | 0.063 kg | 0.03703 kg | 0.0147 kg |
| 8 cl | 0.08 kg | 0.072 kg | 0.04232 kg | 0.0168 kg |
| 9 cl | 0.09 kg | 0.081 kg | 0.04761 kg | 0.0189 kg |
| 10 cl | 0.1 kg | 0.09 kg | 0.0529 kg | 0.021 kg |
| 20 cl | 0.2 kg | 0.18 kg | 0.1058 kg | 0.042 kg |
| 30 cl | 0.3 kg | 0.27 kg | 0.1587 kg | 0.063 kg |
| 40 cl | 0.4 kg | 0.36 kg | 0.2116 kg | 0.084 kg |
| 50 cl | 0.5 kg | 0.45 kg | 0.2645 kg | 0.105 kg |
| 60 cl | 0.6 kg | 0.54 kg | 0.3174 kg | 0.126 kg |
| 70 cl | 0.7 kg | 0.63 kg | 0.3703 kg | 0.147 kg |
| 80 cl | 0.8 kg | 0.72 kg | 0.4232 kg | 0.168 kg |
| 90 cl | 0.9 kg | 0.81 kg | 0.4761 kg | 0.189 kg |
| 100 cl | 1 kg | 0.9 kg | 0.529 kg | 0.21 kg |
This page is also available in the following languages: