For water, 1 kilogram (kg) is equal to 4.22833 US cups (US cup)
Kilograms to US cups converter
- 1 kilogram = 4.22833 US cups
- 2 kilograms = 8.45666 US cups
- 3 kilograms = 12.685 US cups
- 4 kilograms = 16.9133 US cups
- 5 kilograms = 21.1416 US cups
- 6 kilograms = 25.37 US cups
- 7 kilograms = 29.5983 US cups
- 8 kilograms = 33.8266 US cups
- 9 kilograms = 38.055 US cups
- 10 kilograms = 42.2833 US cups
How to convert kilograms to US cups?
To convert a mass measurement from kilograms to US cups, multiply the density of the ingredient by 0.2365, then divide the value in kilograms by the result.
Kilograms to US cups conversion formula
US cups = kilograms ÷ (density of the ingredient × 0.2365)
Kilograms to US cups conversion factor
There is no direct conversion factor for converting kilograms to US cups. kilogram is a unit of mass, while US cup is a unit of volume. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert kilograms to US cups, the density of the ingredient must be taken into account.
Kilograms to US cups conversion table
| Kilograms (kg) | US cups (US cup) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 kg | 0.00422833 US cup | 0.00469814 US cup | 0.00799306 US cup | 0.0201349 US cup |
| 0.01 kg | 0.0422833 US cup | 0.0469814 US cup | 0.0799306 US cup | 0.201349 US cup |
| 0.1 kg | 0.422833 US cup | 0.469814 US cup | 0.799306 US cup | 2.01349 US cup |
| 1 kg | 4.22833 US cup | 4.69814 US cup | 7.99306 US cup | 20.1349 US cup |
| 2 kg | 8.45666 US cup | 9.39629 US cup | 15.9861 US cup | 40.2698 US cup |
| 3 kg | 12.685 US cup | 14.0944 US cup | 23.9792 US cup | 60.4047 US cup |
| 4 kg | 16.9133 US cup | 18.7926 US cup | 31.9722 US cup | 80.5396 US cup |
| 5 kg | 21.1416 US cup | 23.4907 US cup | 39.9653 US cup | 100.675 US cup |
| 6 kg | 25.37 US cup | 28.1889 US cup | 47.9584 US cup | 120.809 US cup |
| 7 kg | 29.5983 US cup | 32.887 US cup | 55.9514 US cup | 140.944 US cup |
| 8 kg | 33.8266 US cup | 37.5852 US cup | 63.9445 US cup | 161.079 US cup |
| 9 kg | 38.055 US cup | 42.2833 US cup | 71.9376 US cup | 181.214 US cup |
| 10 kg | 42.2833 US cup | 46.9814 US cup | 79.9306 US cup | 201.349 US cup |
| 20 kg | 84.5666 US cup | 93.9629 US cup | 159.861 US cup | 402.698 US cup |
| 30 kg | 126.85 US cup | 140.944 US cup | 239.792 US cup | 604.047 US cup |
| 40 kg | 169.133 US cup | 187.926 US cup | 319.722 US cup | 805.396 US cup |
| 50 kg | 211.416 US cup | 234.907 US cup | 399.653 US cup | 1006.75 US cup |
| 60 kg | 253.7 US cup | 281.889 US cup | 479.584 US cup | 1208.09 US cup |
| 70 kg | 295.983 US cup | 328.87 US cup | 559.514 US cup | 1409.44 US cup |
| 80 kg | 338.266 US cup | 375.852 US cup | 639.445 US cup | 1610.79 US cup |
| 90 kg | 380.55 US cup | 422.833 US cup | 719.376 US cup | 1812.14 US cup |
| 100 kg | 422.833 US cup | 469.814 US cup | 799.306 US cup | 2013.49 US cup |
This page is also available in the following languages: