For water, 1 pound (lb) is equal to 0.479306 US quarts (liquid) (US qt lqd)
Pounds to US quarts (liquid) converter
- 1 pound = 0.479306 US quarts (liquid)
- 2 pounds = 0.958612 US quarts (liquid)
- 3 pounds = 1.43792 US quarts (liquid)
- 4 pounds = 1.91722 US quarts (liquid)
- 5 pounds = 2.39653 US quarts (liquid)
- 6 pounds = 2.87584 US quarts (liquid)
- 7 pounds = 3.35514 US quarts (liquid)
- 8 pounds = 3.83445 US quarts (liquid)
- 9 pounds = 4.31375 US quarts (liquid)
- 10 pounds = 4.79306 US quarts (liquid)
How to convert pounds to US quarts (liquid)?
To convert a mass measurement from pounds to US quarts (liquid), multiply the density of the ingredient by 2.08635, then divide the value in pounds by the result.
Pounds to US quarts (liquid) conversion formula
US quarts (liquid) = pounds ÷ (density of the ingredient × 2.08635)
Pounds to US quarts (liquid) conversion factor
There is no direct conversion factor for converting pounds to US quarts (liquid). pound is a unit of mass, while US quart (liquid) is a unit of volume. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert pounds to US quarts (liquid), the density of the ingredient must be taken into account.
Pounds to US quarts (liquid) conversion table
| Pounds (lb) | US quarts (liquid) (US qt lqd) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 lb | 0.000479306 US qt lqd | 0.000532562 US qt lqd | 0.00090606 US qt lqd | 0.00228241 US qt lqd |
| 0.01 lb | 0.00479306 US qt lqd | 0.00532562 US qt lqd | 0.0090606 US qt lqd | 0.0228241 US qt lqd |
| 0.1 lb | 0.0479306 US qt lqd | 0.0532562 US qt lqd | 0.090606 US qt lqd | 0.228241 US qt lqd |
| 1 lb | 0.479306 US qt lqd | 0.532562 US qt lqd | 0.90606 US qt lqd | 2.28241 US qt lqd |
| 2 lb | 0.958612 US qt lqd | 1.06512 US qt lqd | 1.81212 US qt lqd | 4.56482 US qt lqd |
| 3 lb | 1.43792 US qt lqd | 1.59769 US qt lqd | 2.71818 US qt lqd | 6.84723 US qt lqd |
| 4 lb | 1.91722 US qt lqd | 2.13025 US qt lqd | 3.62424 US qt lqd | 9.12964 US qt lqd |
| 5 lb | 2.39653 US qt lqd | 2.66281 US qt lqd | 4.5303 US qt lqd | 11.412 US qt lqd |
| 6 lb | 2.87584 US qt lqd | 3.19537 US qt lqd | 5.43636 US qt lqd | 13.6945 US qt lqd |
| 7 lb | 3.35514 US qt lqd | 3.72794 US qt lqd | 6.34242 US qt lqd | 15.9769 US qt lqd |
| 8 lb | 3.83445 US qt lqd | 4.2605 US qt lqd | 7.24848 US qt lqd | 18.2593 US qt lqd |
| 9 lb | 4.31375 US qt lqd | 4.79306 US qt lqd | 8.15454 US qt lqd | 20.5417 US qt lqd |
| 10 lb | 4.79306 US qt lqd | 5.32562 US qt lqd | 9.0606 US qt lqd | 22.8241 US qt lqd |
| 20 lb | 9.58612 US qt lqd | 10.6512 US qt lqd | 18.1212 US qt lqd | 45.6482 US qt lqd |
| 30 lb | 14.3792 US qt lqd | 15.9769 US qt lqd | 27.1818 US qt lqd | 68.4723 US qt lqd |
| 40 lb | 19.1722 US qt lqd | 21.3025 US qt lqd | 36.2424 US qt lqd | 91.2964 US qt lqd |
| 50 lb | 23.9653 US qt lqd | 26.6281 US qt lqd | 45.303 US qt lqd | 114.12 US qt lqd |
| 60 lb | 28.7584 US qt lqd | 31.9537 US qt lqd | 54.3636 US qt lqd | 136.945 US qt lqd |
| 70 lb | 33.5514 US qt lqd | 37.2794 US qt lqd | 63.4242 US qt lqd | 159.769 US qt lqd |
| 80 lb | 38.3445 US qt lqd | 42.605 US qt lqd | 72.4848 US qt lqd | 182.593 US qt lqd |
| 90 lb | 43.1375 US qt lqd | 47.9306 US qt lqd | 81.5454 US qt lqd | 205.417 US qt lqd |
| 100 lb | 47.9306 US qt lqd | 53.2562 US qt lqd | 90.606 US qt lqd | 228.241 US qt lqd |
This page is also available in the following languages: