For water, 1 milliliter (ml) is equal to 0.03215 troy ounces (t oz)
Milliliters to troy ounces converter
- 1 milliliter = 0.03215 troy ounces
- 2 milliliters = 0.0643 troy ounces
- 3 milliliters = 0.09645 troy ounces
- 4 milliliters = 0.1286 troy ounces
- 5 milliliters = 0.16075 troy ounces
- 6 milliliters = 0.1929 troy ounces
- 7 milliliters = 0.22505 troy ounces
- 8 milliliters = 0.2572 troy ounces
- 9 milliliters = 0.28935 troy ounces
- 10 milliliters = 0.3215 troy ounces
How to convert milliliters to troy ounces?
To convert a volume measurement from milliliters to troy ounces, multiply the value in milliliters by the density of the ingredient, then multiply the result by 0.03215.
Milliliters to troy ounces conversion formula
troy ounces = milliliters × density of the ingredient × 0.03215
Milliliters to troy ounces conversion factor
There is no direct conversion factor for converting milliliters to troy ounces. milliliter is a unit of volume, while troy ounce is a unit of mass. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert milliliters to troy ounces, the density of the ingredient must be taken into account.
Milliliters to troy ounces conversion table
| Milliliters (ml) | Troy ounces (t oz) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 ml | 3.215 × 10-5 t oz | 2.8935 × 10-5 t oz | 1.70074 × 10-5 t oz | 6.7515 × 10-6 t oz |
| 0.01 ml | 0.0003215 t oz | 0.00028935 t oz | 0.000170074 t oz | 6.7515 × 10-5 t oz |
| 0.1 ml | 0.003215 t oz | 0.0028935 t oz | 0.00170074 t oz | 0.00067515 t oz |
| 1 ml | 0.03215 t oz | 0.028935 t oz | 0.0170074 t oz | 0.0067515 t oz |
| 2 ml | 0.0643 t oz | 0.05787 t oz | 0.0340147 t oz | 0.013503 t oz |
| 3 ml | 0.09645 t oz | 0.086805 t oz | 0.0510221 t oz | 0.0202545 t oz |
| 4 ml | 0.1286 t oz | 0.11574 t oz | 0.0680294 t oz | 0.027006 t oz |
| 5 ml | 0.16075 t oz | 0.144675 t oz | 0.0850368 t oz | 0.0337575 t oz |
| 6 ml | 0.1929 t oz | 0.17361 t oz | 0.102044 t oz | 0.040509 t oz |
| 7 ml | 0.22505 t oz | 0.202545 t oz | 0.119051 t oz | 0.0472605 t oz |
| 8 ml | 0.2572 t oz | 0.23148 t oz | 0.136059 t oz | 0.054012 t oz |
| 9 ml | 0.28935 t oz | 0.260415 t oz | 0.153066 t oz | 0.0607635 t oz |
| 10 ml | 0.3215 t oz | 0.28935 t oz | 0.170074 t oz | 0.067515 t oz |
| 20 ml | 0.643 t oz | 0.5787 t oz | 0.340147 t oz | 0.13503 t oz |
| 30 ml | 0.9645 t oz | 0.86805 t oz | 0.510221 t oz | 0.202545 t oz |
| 40 ml | 1.286 t oz | 1.1574 t oz | 0.680294 t oz | 0.27006 t oz |
| 50 ml | 1.6075 t oz | 1.44675 t oz | 0.850368 t oz | 0.337575 t oz |
| 60 ml | 1.929 t oz | 1.7361 t oz | 1.02044 t oz | 0.40509 t oz |
| 70 ml | 2.2505 t oz | 2.02545 t oz | 1.19051 t oz | 0.472605 t oz |
| 80 ml | 2.572 t oz | 2.3148 t oz | 1.36059 t oz | 0.54012 t oz |
| 90 ml | 2.8935 t oz | 2.60415 t oz | 1.53066 t oz | 0.607635 t oz |
| 100 ml | 3.215 t oz | 2.8935 t oz | 1.70074 t oz | 0.67515 t oz |
This page is also available in the following languages: