For water, 1 ounce (oz) is equal to 2.83527 centiliters (cl)
Ounces to centiliters converter
- 1 ounce = 2.83527 centiliters
- 2 ounces = 5.67054 centiliters
- 3 ounces = 8.50581 centiliters
- 4 ounces = 11.3411 centiliters
- 5 ounces = 14.1764 centiliters
- 6 ounces = 17.0116 centiliters
- 7 ounces = 19.8469 centiliters
- 8 ounces = 22.6822 centiliters
- 9 ounces = 25.5174 centiliters
- 10 ounces = 28.3527 centiliters
How to convert ounces to centiliters?
To convert a mass measurement from ounces to centiliters, multiply the density of the ingredient by 0.3527, then divide the value in ounces by the result.
Ounces to centiliters conversion formula
centiliters = ounces ÷ (density of the ingredient × 0.3527)
Ounces to centiliters conversion factor
There is no direct conversion factor for converting ounces to centiliters. ounce is a unit of mass, while centiliter is a unit of volume. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert ounces to centiliters, the density of the ingredient must be taken into account.
Ounces to centiliters conversion table
| Ounces (oz) | Centiliters (cl) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 oz | 0.00283527 cl | 0.0031503 cl | 0.00535968 cl | 0.0135013 cl |
| 0.01 oz | 0.0283527 cl | 0.031503 cl | 0.0535968 cl | 0.135013 cl |
| 0.1 oz | 0.283527 cl | 0.31503 cl | 0.535968 cl | 1.35013 cl |
| 1 oz | 2.83527 cl | 3.1503 cl | 5.35968 cl | 13.5013 cl |
| 2 oz | 5.67054 cl | 6.3006 cl | 10.7194 cl | 27.0026 cl |
| 3 oz | 8.50581 cl | 9.4509 cl | 16.079 cl | 40.5039 cl |
| 4 oz | 11.3411 cl | 12.6012 cl | 21.4387 cl | 54.0052 cl |
| 5 oz | 14.1764 cl | 15.7515 cl | 26.7984 cl | 67.5064 cl |
| 6 oz | 17.0116 cl | 18.9018 cl | 32.1581 cl | 81.0077 cl |
| 7 oz | 19.8469 cl | 22.0521 cl | 37.5178 cl | 94.509 cl |
| 8 oz | 22.6822 cl | 25.2024 cl | 42.8774 cl | 108.01 cl |
| 9 oz | 25.5174 cl | 28.3527 cl | 48.2371 cl | 121.512 cl |
| 10 oz | 28.3527 cl | 31.503 cl | 53.5968 cl | 135.013 cl |
| 20 oz | 56.7054 cl | 63.006 cl | 107.194 cl | 270.026 cl |
| 30 oz | 85.0581 cl | 94.509 cl | 160.79 cl | 405.039 cl |
| 40 oz | 113.411 cl | 126.012 cl | 214.387 cl | 540.052 cl |
| 50 oz | 141.764 cl | 157.515 cl | 267.984 cl | 675.064 cl |
| 60 oz | 170.116 cl | 189.018 cl | 321.581 cl | 810.077 cl |
| 70 oz | 198.469 cl | 220.521 cl | 375.178 cl | 945.09 cl |
| 80 oz | 226.822 cl | 252.024 cl | 428.774 cl | 1080.1 cl |
| 90 oz | 255.174 cl | 283.527 cl | 482.371 cl | 1215.12 cl |
| 100 oz | 283.527 cl | 315.03 cl | 535.968 cl | 1350.13 cl |
This page is also available in the following languages: