Para agua, 1 centímetro cúbico (cm³) es igual a 0.03527 onzas (oz)
Convertidor de centímetros cúbicos a onzas
- 1 centímetro cúbico = 0.03527 onzas
- 2 centímetros cúbicos = 0.07054 onzas
- 3 centímetros cúbicos = 0.10581 onzas
- 4 centímetros cúbicos = 0.14108 onzas
- 5 centímetros cúbicos = 0.17635 onzas
- 6 centímetros cúbicos = 0.21162 onzas
- 7 centímetros cúbicos = 0.24689 onzas
- 8 centímetros cúbicos = 0.28216 onzas
- 9 centímetros cúbicos = 0.31743 onzas
- 10 centímetros cúbicos = 0.3527 onzas
¿Cómo convertir centímetros cúbicos a onzas?
Para convertir una medida de volumen de centímetros cúbicos a onzas, multiplica el valor en centímetros cúbicos por la densidad del ingrediente, luego multiplica el resultado por 0.03527.
Fórmula de conversión de centímetros cúbicos a onzas
onzas = centímetros cúbicos × densidad del ingrediente × 0.03527
Factor de conversión de centímetros cúbicos a onzas
No existe un factor de conversión directo para convertir centímetros cúbicos a onzas. El centímetro cúbico es una unidad de volumen, mientras que onza es una unidad de masa. Estas dos unidades de medida pertenecen a categorías diferentes de magnitudes físicas, lo que hace que una conversión directa sea imposible. Para convertir centímetros cúbicos a onzas, debe tenerse en cuenta la densidad del ingrediente.
Tabla de conversión de centímetros cúbicos a onzas
| Centímetros cúbicos (cm³) | Onzas (oz) | |||
|---|---|---|---|---|
| Agua | Azúcar blanco | Harina todo uso | Leche (en polvo) | |
| 0.001 cm³ | 3.527 × 10-5 oz | 3.1743 × 10-5 oz | 1.86578 × 10-5 oz | 7.4067 × 10-6 oz |
| 0.01 cm³ | 0.0003527 oz | 0.00031743 oz | 0.000186578 oz | 7.4067 × 10-5 oz |
| 0.1 cm³ | 0.003527 oz | 0.0031743 oz | 0.00186578 oz | 0.00074067 oz |
| 1 cm³ | 0.03527 oz | 0.031743 oz | 0.0186578 oz | 0.0074067 oz |
| 2 cm³ | 0.07054 oz | 0.063486 oz | 0.0373157 oz | 0.0148134 oz |
| 3 cm³ | 0.10581 oz | 0.095229 oz | 0.0559735 oz | 0.0222201 oz |
| 4 cm³ | 0.14108 oz | 0.126972 oz | 0.0746313 oz | 0.0296268 oz |
| 5 cm³ | 0.17635 oz | 0.158715 oz | 0.0932892 oz | 0.0370335 oz |
| 6 cm³ | 0.21162 oz | 0.190458 oz | 0.111947 oz | 0.0444402 oz |
| 7 cm³ | 0.24689 oz | 0.222201 oz | 0.130605 oz | 0.0518469 oz |
| 8 cm³ | 0.28216 oz | 0.253944 oz | 0.149263 oz | 0.0592536 oz |
| 9 cm³ | 0.31743 oz | 0.285687 oz | 0.16792 oz | 0.0666603 oz |
| 10 cm³ | 0.3527 oz | 0.31743 oz | 0.186578 oz | 0.074067 oz |
| 20 cm³ | 0.7054 oz | 0.63486 oz | 0.373157 oz | 0.148134 oz |
| 30 cm³ | 1.0581 oz | 0.95229 oz | 0.559735 oz | 0.222201 oz |
| 40 cm³ | 1.4108 oz | 1.26972 oz | 0.746313 oz | 0.296268 oz |
| 50 cm³ | 1.7635 oz | 1.58715 oz | 0.932892 oz | 0.370335 oz |
| 60 cm³ | 2.1162 oz | 1.90458 oz | 1.11947 oz | 0.444402 oz |
| 70 cm³ | 2.4689 oz | 2.22201 oz | 1.30605 oz | 0.518469 oz |
| 80 cm³ | 2.8216 oz | 2.53944 oz | 1.49263 oz | 0.592536 oz |
| 90 cm³ | 3.1743 oz | 2.85687 oz | 1.6792 oz | 0.666603 oz |
| 100 cm³ | 3.527 oz | 3.1743 oz | 1.86578 oz | 0.74067 oz |
Esta página también está disponible en los siguientes idiomas: