Para a água, 1 barril americano (petróleo) (US bbl oil) é igual a 0.17525 toneladas curtas (americanas) (US t)
Conversor de barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas)
- 1 barril americano (petróleo) = 0.17525 toneladas curtas (americanas)
- 2 barris americanos (petróleo) = 0.3505 toneladas curtas (americanas)
- 3 barris americanos (petróleo) = 0.52575 toneladas curtas (americanas)
- 4 barris americanos (petróleo) = 0.701 toneladas curtas (americanas)
- 5 barris americanos (petróleo) = 0.87625 toneladas curtas (americanas)
- 6 barris americanos (petróleo) = 1.0515 toneladas curtas (americanas)
- 7 barris americanos (petróleo) = 1.22675 toneladas curtas (americanas)
- 8 barris americanos (petróleo) = 1.402 toneladas curtas (americanas)
- 9 barris americanos (petróleo) = 1.57725 toneladas curtas (americanas)
- 10 barris americanos (petróleo) = 1.7525 toneladas curtas (americanas)
Como converter barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas)?
Para converter uma medida de volume de barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas), multiplique o valor em barris americanos (petróleo) pela densidade do ingrediente, depois multiplique o resultado por 0.17525.
Fórmula de conversão de barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas)
toneladas curtas (americanas) = barris americanos (petróleo) × densidade do ingrediente × 0.17525
Fator de conversão de barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas)
Não existe um fator de conversão direto para converter barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas). O barril americano (petróleo) é uma unidade de volume, enquanto o tonelada curta (americana) é uma unidade de massa. Essas duas unidades pertencem a categorias diferentes de grandezas físicas, o que torna a conversão direta impossível. Para converter barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas), é necessário levar em consideração a densidade do ingrediente.
Tabela de conversão de barris americanos (petróleo) em toneladas curtas (americanas)
| Barris americanos (petróleo) (US bbl oil) | Toneladas curtas (americanas) (US t) | |||
|---|---|---|---|---|
| Água | Açúcar branco | Farinha para todos os fins | Leite (em pó) | |
| 0.001 US bbl oil | 0.00017525 US t | 0.000157725 US t | 9.27073 × 10-5 US t | 3.68025 × 10-5 US t |
| 0.01 US bbl oil | 0.0017525 US t | 0.00157725 US t | 0.000927073 US t | 0.000368025 US t |
| 0.1 US bbl oil | 0.017525 US t | 0.0157725 US t | 0.00927073 US t | 0.00368025 US t |
| 1 US bbl oil | 0.17525 US t | 0.157725 US t | 0.0927073 US t | 0.0368025 US t |
| 2 US bbl oil | 0.3505 US t | 0.31545 US t | 0.185415 US t | 0.073605 US t |
| 3 US bbl oil | 0.52575 US t | 0.473175 US t | 0.278122 US t | 0.110408 US t |
| 4 US bbl oil | 0.701 US t | 0.6309 US t | 0.370829 US t | 0.14721 US t |
| 5 US bbl oil | 0.87625 US t | 0.788625 US t | 0.463536 US t | 0.184013 US t |
| 6 US bbl oil | 1.0515 US t | 0.94635 US t | 0.556244 US t | 0.220815 US t |
| 7 US bbl oil | 1.22675 US t | 1.10408 US t | 0.648951 US t | 0.257618 US t |
| 8 US bbl oil | 1.402 US t | 1.2618 US t | 0.741658 US t | 0.29442 US t |
| 9 US bbl oil | 1.57725 US t | 1.41953 US t | 0.834365 US t | 0.331223 US t |
| 10 US bbl oil | 1.7525 US t | 1.57725 US t | 0.927073 US t | 0.368025 US t |
| 20 US bbl oil | 3.505 US t | 3.1545 US t | 1.85415 US t | 0.73605 US t |
| 30 US bbl oil | 5.2575 US t | 4.73175 US t | 2.78122 US t | 1.10408 US t |
| 40 US bbl oil | 7.01 US t | 6.309 US t | 3.70829 US t | 1.4721 US t |
| 50 US bbl oil | 8.7625 US t | 7.88625 US t | 4.63536 US t | 1.84013 US t |
| 60 US bbl oil | 10.515 US t | 9.4635 US t | 5.56244 US t | 2.20815 US t |
| 70 US bbl oil | 12.2675 US t | 11.0408 US t | 6.48951 US t | 2.57618 US t |
| 80 US bbl oil | 14.02 US t | 12.618 US t | 7.41658 US t | 2.9442 US t |
| 90 US bbl oil | 15.7725 US t | 14.1953 US t | 8.34365 US t | 3.31223 US t |
| 100 US bbl oil | 17.525 US t | 15.7725 US t | 9.27073 US t | 3.68025 US t |
Esta página também está disponível nos seguintes idiomas: