Para a água, 1 centilitro (cl) é igual a 0.3527 onças (oz)
Conversor de centilitros em onças
- 1 centilitro = 0.3527 onças
- 2 centilitros = 0.7054 onças
- 3 centilitros = 1.0581 onças
- 4 centilitros = 1.4108 onças
- 5 centilitros = 1.7635 onças
- 6 centilitros = 2.1162 onças
- 7 centilitros = 2.4689 onças
- 8 centilitros = 2.8216 onças
- 9 centilitros = 3.1743 onças
- 10 centilitros = 3.527 onças
Como converter centilitros em onças?
Para converter uma medida de volume de centilitros em onças, multiplique o valor em centilitros pela densidade do ingrediente, depois multiplique o resultado por 0.3527.
Fórmula de conversão de centilitros em onças
onças = centilitros × densidade do ingrediente × 0.3527
Fator de conversão de centilitros em onças
Não existe um fator de conversão direto para converter centilitros em onças. O centilitro é uma unidade de volume, enquanto o onça é uma unidade de massa. Essas duas unidades pertencem a categorias diferentes de grandezas físicas, o que torna a conversão direta impossível. Para converter centilitros em onças, é necessário levar em consideração a densidade do ingrediente.
Tabela de conversão de centilitros em onças
| Centilitros (cl) | Onças (oz) | |||
|---|---|---|---|---|
| Água | Açúcar branco | Farinha para todos os fins | Leite (em pó) | |
| 0.001 cl | 0.0003527 oz | 0.00031743 oz | 0.000186578 oz | 7.4067 × 10-5 oz |
| 0.01 cl | 0.003527 oz | 0.0031743 oz | 0.00186578 oz | 0.00074067 oz |
| 0.1 cl | 0.03527 oz | 0.031743 oz | 0.0186578 oz | 0.0074067 oz |
| 1 cl | 0.3527 oz | 0.31743 oz | 0.186578 oz | 0.074067 oz |
| 2 cl | 0.7054 oz | 0.63486 oz | 0.373157 oz | 0.148134 oz |
| 3 cl | 1.0581 oz | 0.95229 oz | 0.559735 oz | 0.222201 oz |
| 4 cl | 1.4108 oz | 1.26972 oz | 0.746313 oz | 0.296268 oz |
| 5 cl | 1.7635 oz | 1.58715 oz | 0.932892 oz | 0.370335 oz |
| 6 cl | 2.1162 oz | 1.90458 oz | 1.11947 oz | 0.444402 oz |
| 7 cl | 2.4689 oz | 2.22201 oz | 1.30605 oz | 0.518469 oz |
| 8 cl | 2.8216 oz | 2.53944 oz | 1.49263 oz | 0.592536 oz |
| 9 cl | 3.1743 oz | 2.85687 oz | 1.6792 oz | 0.666603 oz |
| 10 cl | 3.527 oz | 3.1743 oz | 1.86578 oz | 0.74067 oz |
| 20 cl | 7.054 oz | 6.3486 oz | 3.73157 oz | 1.48134 oz |
| 30 cl | 10.581 oz | 9.5229 oz | 5.59735 oz | 2.22201 oz |
| 40 cl | 14.108 oz | 12.6972 oz | 7.46313 oz | 2.96268 oz |
| 50 cl | 17.635 oz | 15.8715 oz | 9.32892 oz | 3.70335 oz |
| 60 cl | 21.162 oz | 19.0458 oz | 11.1947 oz | 4.44402 oz |
| 70 cl | 24.689 oz | 22.2201 oz | 13.0605 oz | 5.18469 oz |
| 80 cl | 28.216 oz | 25.3944 oz | 14.9263 oz | 5.92536 oz |
| 90 cl | 31.743 oz | 28.5687 oz | 16.792 oz | 6.66603 oz |
| 100 cl | 35.27 oz | 31.743 oz | 18.6578 oz | 7.4067 oz |
Esta página também está disponível nos seguintes idiomas: