For water, 1 ounce (oz) is equal to 28.3527 milliliters (ml)
Ounces to milliliters converter
- 1 ounce = 28.3527 milliliters
- 2 ounces = 56.7054 milliliters
- 3 ounces = 85.0581 milliliters
- 4 ounces = 113.411 milliliters
- 5 ounces = 141.764 milliliters
- 6 ounces = 170.116 milliliters
- 7 ounces = 198.469 milliliters
- 8 ounces = 226.822 milliliters
- 9 ounces = 255.174 milliliters
- 10 ounces = 283.527 milliliters
How to convert ounces to milliliters?
To convert a mass measurement from ounces to milliliters, multiply the density of the ingredient by 0.03527, then divide the value in ounces by the result.
Ounces to milliliters conversion formula
milliliters = ounces ÷ (density of the ingredient × 0.03527)
Ounces to milliliters conversion factor
There is no direct conversion factor for converting ounces to milliliters. ounce is a unit of mass, while milliliter is a unit of volume. These two units belong to different categories of physical quantities, making direct conversion impossible. To convert ounces to milliliters, the density of the ingredient must be taken into account.
Ounces to milliliters conversion table
| Ounces (oz) | Milliliters (ml) | |||
|---|---|---|---|---|
| Water | White sugar | All purpose flour | Milk (powdered) | |
| 0.001 oz | 0.0283527 ml | 0.031503 ml | 0.0535968 ml | 0.135013 ml |
| 0.01 oz | 0.283527 ml | 0.31503 ml | 0.535968 ml | 1.35013 ml |
| 0.1 oz | 2.83527 ml | 3.1503 ml | 5.35968 ml | 13.5013 ml |
| 1 oz | 28.3527 ml | 31.503 ml | 53.5968 ml | 135.013 ml |
| 2 oz | 56.7054 ml | 63.006 ml | 107.194 ml | 270.026 ml |
| 3 oz | 85.0581 ml | 94.509 ml | 160.79 ml | 405.039 ml |
| 4 oz | 113.411 ml | 126.012 ml | 214.387 ml | 540.052 ml |
| 5 oz | 141.764 ml | 157.515 ml | 267.984 ml | 675.064 ml |
| 6 oz | 170.116 ml | 189.018 ml | 321.581 ml | 810.077 ml |
| 7 oz | 198.469 ml | 220.521 ml | 375.178 ml | 945.09 ml |
| 8 oz | 226.822 ml | 252.024 ml | 428.774 ml | 1080.1 ml |
| 9 oz | 255.174 ml | 283.527 ml | 482.371 ml | 1215.12 ml |
| 10 oz | 283.527 ml | 315.03 ml | 535.968 ml | 1350.13 ml |
| 20 oz | 567.054 ml | 630.06 ml | 1071.94 ml | 2700.26 ml |
| 30 oz | 850.581 ml | 945.09 ml | 1607.9 ml | 4050.39 ml |
| 40 oz | 1134.11 ml | 1260.12 ml | 2143.87 ml | 5400.52 ml |
| 50 oz | 1417.64 ml | 1575.15 ml | 2679.84 ml | 6750.64 ml |
| 60 oz | 1701.16 ml | 1890.18 ml | 3215.81 ml | 8100.77 ml |
| 70 oz | 1984.69 ml | 2205.21 ml | 3751.78 ml | 9450.9 ml |
| 80 oz | 2268.22 ml | 2520.24 ml | 4287.74 ml | 10801 ml |
| 90 oz | 2551.74 ml | 2835.27 ml | 4823.71 ml | 12151.2 ml |
| 100 oz | 2835.27 ml | 3150.3 ml | 5359.68 ml | 13501.3 ml |
This page is also available in the following languages: