Pour l'eau, 1 once (oz) est égal à 28.3527 millilitres (ml)
Convertisseur de onces en millilitres
- 1 once = 28.3527 millilitres
- 2 onces = 56.7054 millilitres
- 3 onces = 85.0581 millilitres
- 4 onces = 113.411 millilitres
- 5 onces = 141.764 millilitres
- 6 onces = 170.116 millilitres
- 7 onces = 198.469 millilitres
- 8 onces = 226.822 millilitres
- 9 onces = 255.174 millilitres
- 10 onces = 283.527 millilitres
Comment convertir des onces en millilitres?
Pour convertir une mesure de masse de onces en millilitres, multipliez la densité de la substance par 0.03527, puis divisez la valeur en onces par le résultat.
Formule de conversion de onces en millilitres
millilitres = onces ÷ (densité de la substance × 0.03527)
Facteur de conversion de onces en millilitres
Il n'y a pas de facteur de conversion direct pour la conversion de onces en millilitres. Le once est une unité de masse tandis que le millilitre est une unité de volume. Ces deux unités de mesure appartiennent donc à des catégories différentes de grandeurs physiques, ce qui rend une conversion directe impossible. Pour convertir des onces en millilitres, la densité de la substance doit être prise en considération.
Tableau de conversion de onces en millilitres
| Onces (oz) | Millilitres (ml) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eau | Sucre blanc | Farine tout usage | Lait (en poudre) | |
| 0.001 oz | 0.0283527 ml | 0.031503 ml | 0.0535968 ml | 0.135013 ml |
| 0.01 oz | 0.283527 ml | 0.31503 ml | 0.535968 ml | 1.35013 ml |
| 0.1 oz | 2.83527 ml | 3.1503 ml | 5.35968 ml | 13.5013 ml |
| 1 oz | 28.3527 ml | 31.503 ml | 53.5968 ml | 135.013 ml |
| 2 oz | 56.7054 ml | 63.006 ml | 107.194 ml | 270.026 ml |
| 3 oz | 85.0581 ml | 94.509 ml | 160.79 ml | 405.039 ml |
| 4 oz | 113.411 ml | 126.012 ml | 214.387 ml | 540.052 ml |
| 5 oz | 141.764 ml | 157.515 ml | 267.984 ml | 675.064 ml |
| 6 oz | 170.116 ml | 189.018 ml | 321.581 ml | 810.077 ml |
| 7 oz | 198.469 ml | 220.521 ml | 375.178 ml | 945.09 ml |
| 8 oz | 226.822 ml | 252.024 ml | 428.774 ml | 1080.1 ml |
| 9 oz | 255.174 ml | 283.527 ml | 482.371 ml | 1215.12 ml |
| 10 oz | 283.527 ml | 315.03 ml | 535.968 ml | 1350.13 ml |
| 20 oz | 567.054 ml | 630.06 ml | 1071.94 ml | 2700.26 ml |
| 30 oz | 850.581 ml | 945.09 ml | 1607.9 ml | 4050.39 ml |
| 40 oz | 1134.11 ml | 1260.12 ml | 2143.87 ml | 5400.52 ml |
| 50 oz | 1417.64 ml | 1575.15 ml | 2679.84 ml | 6750.64 ml |
| 60 oz | 1701.16 ml | 1890.18 ml | 3215.81 ml | 8100.77 ml |
| 70 oz | 1984.69 ml | 2205.21 ml | 3751.78 ml | 9450.9 ml |
| 80 oz | 2268.22 ml | 2520.24 ml | 4287.74 ml | 10801 ml |
| 90 oz | 2551.74 ml | 2835.27 ml | 4823.71 ml | 12151.2 ml |
| 100 oz | 2835.27 ml | 3150.3 ml | 5359.68 ml | 13501.3 ml |
Cette page est également disponible dans les langues suivantes :