Para agua, 1 onza (oz) es igual a 28.3527 mililitros (ml)
Convertidor de onzas a mililitros
- 1 onza = 28.3527 mililitros
- 2 onzas = 56.7054 mililitros
- 3 onzas = 85.0581 mililitros
- 4 onzas = 113.411 mililitros
- 5 onzas = 141.764 mililitros
- 6 onzas = 170.116 mililitros
- 7 onzas = 198.469 mililitros
- 8 onzas = 226.822 mililitros
- 9 onzas = 255.174 mililitros
- 10 onzas = 283.527 mililitros
¿Cómo convertir onzas a mililitros?
Para convertir una medida de masa de onzas a mililitros, multiplica la densidad del ingrediente por 0.03527, luego divide el valor en onzas entre el resultado.
Fórmula de conversión de onzas a mililitros
mililitros = onzas ÷ (densidad del ingrediente × 0.03527)
Factor de conversión de onzas a mililitros
No existe un factor de conversión directo para convertir onzas a mililitros. El onza es una unidad de masa, mientras que mililitro es una unidad de volumen. Estas dos unidades de medida pertenecen a categorías diferentes de magnitudes físicas, lo que hace que una conversión directa sea imposible. Para convertir onzas a mililitros, debe tenerse en cuenta la densidad del ingrediente.
Tabla de conversión de onzas a mililitros
| Onzas (oz) | Mililitros (ml) | |||
|---|---|---|---|---|
| Agua | Azúcar blanco | Harina todo uso | Leche (en polvo) | |
| 0.001 oz | 0.0283527 ml | 0.031503 ml | 0.0535968 ml | 0.135013 ml |
| 0.01 oz | 0.283527 ml | 0.31503 ml | 0.535968 ml | 1.35013 ml |
| 0.1 oz | 2.83527 ml | 3.1503 ml | 5.35968 ml | 13.5013 ml |
| 1 oz | 28.3527 ml | 31.503 ml | 53.5968 ml | 135.013 ml |
| 2 oz | 56.7054 ml | 63.006 ml | 107.194 ml | 270.026 ml |
| 3 oz | 85.0581 ml | 94.509 ml | 160.79 ml | 405.039 ml |
| 4 oz | 113.411 ml | 126.012 ml | 214.387 ml | 540.052 ml |
| 5 oz | 141.764 ml | 157.515 ml | 267.984 ml | 675.064 ml |
| 6 oz | 170.116 ml | 189.018 ml | 321.581 ml | 810.077 ml |
| 7 oz | 198.469 ml | 220.521 ml | 375.178 ml | 945.09 ml |
| 8 oz | 226.822 ml | 252.024 ml | 428.774 ml | 1080.1 ml |
| 9 oz | 255.174 ml | 283.527 ml | 482.371 ml | 1215.12 ml |
| 10 oz | 283.527 ml | 315.03 ml | 535.968 ml | 1350.13 ml |
| 20 oz | 567.054 ml | 630.06 ml | 1071.94 ml | 2700.26 ml |
| 30 oz | 850.581 ml | 945.09 ml | 1607.9 ml | 4050.39 ml |
| 40 oz | 1134.11 ml | 1260.12 ml | 2143.87 ml | 5400.52 ml |
| 50 oz | 1417.64 ml | 1575.15 ml | 2679.84 ml | 6750.64 ml |
| 60 oz | 1701.16 ml | 1890.18 ml | 3215.81 ml | 8100.77 ml |
| 70 oz | 1984.69 ml | 2205.21 ml | 3751.78 ml | 9450.9 ml |
| 80 oz | 2268.22 ml | 2520.24 ml | 4287.74 ml | 10801 ml |
| 90 oz | 2551.74 ml | 2835.27 ml | 4823.71 ml | 12151.2 ml |
| 100 oz | 2835.27 ml | 3150.3 ml | 5359.68 ml | 13501.3 ml |
Esta página también está disponible en los siguientes idiomas: